С 1 января 2026 года в Брянской области начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,90 | 6,80 | 13,20 | 6,55 | 7,80 | 14,50 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,78 | 8,48 | 18,16 | 7,52 | 9,89 | 18,89 | |
Ночная зона | 3,55 | 4,10 | 7,92 | 3,95 | 4,70 | 8,70 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 8,03 | 9.17 | 17,83 | 8,92 | 10,62 | 19,79 | |
Полупиковая зона | 5,90 | 6,80 | 13,20 | 6,55 | 7,80 | 14,50 | |
Ночная зона | 3,55 | 4,10 | 7,92 | 3,95 | 4,70 | 8,70 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,13 | 4,76 | 9,24 | 4,59 | 5,46 | 10,15 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 5,94 | 12,71 | 5,26 | 6,92 | 13,22 | |
Ночная зона | 2,49 | 2,87 | 5,54 | 2,77 | 3,29 | 6,09 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,62 | 6,42 | 12,48 | 6,24 | 7,43 | 13,85 | |
Полупиковая зона | 4,13 | 4,76 | 9,24 | 4,59 | 5,46 | 10,15 | |
Ночная зона | 2,49 | 2,87 | 5,54 | 2,77 | 3,29 | 6,09 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,13 | 4,76 | 9,24 | 4,59 | 5,46 | 10,15 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 5,94 | 12,71 | 5,26 | 6,92 | 13,22 | |
Ночная зона | 2,49 | 2,87 | 5,54 | 2,77 | 3,29 | 6,09 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,62 | 6,42 | 12,48 | 6,24 | 7,43 | 13,85 | |
Полупиковая зона | 4,13 | 4,76 | 9,24 | 4,59 | 5,46 | 10,15 | |
Ночная зона | 2,49 | 2,87 | 5,54 | 2,77 | 3,29 | 6,09 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 5,90 | 6,80 | 13,20 | 6,55 | 7,80 | 14,50 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,78 | 8,48 | 18,16 | 7,52 | 9,89 | 18,89 | |
Ночная зона | 3,55 | 4,10 | 7,92 | 3,95 | 4,70 | 8,70 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 8,03 | 9.17 | 17,83 | 8,92 | 10,62 | 19,79 | |
Полупиковая зона | 5,90 | 6,80 | 13,20 | 6,55 | 7,80 | 14,50 | |
Ночная зона | 3,55 | 4,10 | 7,92 | 3,95 | 4,70 | 8,70 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3901 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 26.12.2025 № 46/1-э