Таблица соответствия арматуры СИП до 1 кВ
19 января 2022 13:55
// Статьи
Качество арматуры, которая используется для прокладки линий электропередач, напрямую влияет на общую надежность всей системы. Хотя ее стоимость составляет незначительную величину в сравнении с общей сметой расходов, к ее выбору стоит отнестись с особым вниманием.
Niled | Ensto | BK | МЗВА | ИЭК | Feman | ТЭСЛА | Импульс |
Кронштейн анкерный | |||||||
CS 10.3 | SO253 | CA 1500 | CA 2000.1 | КАМ 4000 | CA 1500 | CA 2000-01 | CA 1500 |
CA 2000 | SO260.2 | CA 2000 | CA 2000.1 | КАМ 4001 | CA 2000 | CA 2000-02 | CA 2000 |
CA 16 | - | CA 25 | CA 25 | - | CA 16 | CA 16 | CA 16 |
- | - | CA 25 | - | - | - | CA 25 | - |
CF 16 | SOT29.10 | CF 16 | SOT 29.10 | - | - | CF 16 | - |
BT 8 | SOT16.12 | BT 8 | - | - | L 200 | BT 8 |
- |
BT 16 | SOT16.12 | BT 16 | - | - | BT 16 | BT 16 |
- |
CS 1500 | - | - | - | - | CS 1500 M/F | CS 1500 | - |
Кронштейн анкерный для монтажа СИП по стенам зданий | |||||||
CB 600 | SOT76 | CS 16 | - | - | - | CB 600 | - |
CT 600 | SOT28 | CT 3 | - | - | - | CT 600 | - |
Зажим анкерный для СИП с изолированной жилой | |||||||
PAC 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
PA 1500 | SO250.1 | PA 1500E | PA 1500 | ЗАН 50-70 | PA 1500 | PA 1500 | PA 1500 |
PA 2200 | SO251.1 | PA 2000 | PA 2200 | - | PA 2000 | PA 2000 | PA 2000 |
DN 35 | SO252.1 | PA 1000 | PA 1000 | ЗАН 16-35 | - | - | - |
DN 120 | - | - | - | - | - | - | - |
Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированной несущей жилой | |||||||
ES 1500E | SO260 | ES 54-14 | ES 1500 | КОМП 1500 | ES 1500 | ES 1500 | ES 1500 |
ES 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Поддерживающий зажим для СИП с изолированной несущей нейтралью | |||||||
PS 1500+LM-E | SO69.95 | PS 1500/16-95 | PS 1500 | ЗПН 1500 | PS 1500 | PS 1500 | PS 16/95 |
PS 2000 | - | - | - | - | - | - | |
Зажим анкерный для СИП без несущей жилы | |||||||
RPA 425/70 | SO274 (s) | RPA 425/50 | PA 2(4)/10-50 | - | PA 416-35 | PAS 216/450 | - |
RPA 470/95 | SO 275 (s) | RPA 470/95 | ЗКН-1 | - | PA 450/95 | - | - |
RPA 450/120 | SO234 | RPA 450/120 | ЗКН-1 | - | - | PA 450/120 | PA 450/120 |
Анкерно-поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы | |||||||
PAS 216/435 | SO80.225/80 | PAS 216/435 | PA 2(4)/10-50 | ЗАБУ 4Х10-35 | PA/PS 216/35 | PAS 216/435 | PA 216/435 |
Зажим анкерный для проводов ввода | |||||||
DN 123 | SO25 | PA 25 | PA 25X100 | ЗАБ 16-25 | PA 25 | DN 123 | PA 25/100 |
(PA 2/25) | |||||||
Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы | |||||||
PSP 25/120 | PSP 25/120 | PS 4X120 | - | PS 2X25 | PSP 25-120 | - | |
PS 216/25 | PS 216/25 | - | PS 4X25 | PSP 25-120 | - | ||
PS 425/50 | PS 425/50 | PS 4X50 (2X95) | - | PS 4X50 | PSP 25-120 | - | |
PS 470/95 | PS 470/95 | PS 4X70 (4X95) | - | PS 4X95 | PSP 25-120 | - | |
Устройство для промежуточного крепления проводов ввода в дом | |||||||
RA 16-25 | - | - | - | RA 25 | - | - | |
RA 25-70 | - | - | - | - | - | - | |
Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта | |||||||
P 4 | SLIW11.1 | CT 25 | OP 6 | ЗОИ 16-70 | PC 95-10 | P 616 | ZP 10 |
P 625 | SLIW 15.1 | - | - | ЗОИ 16-95/ ЗОИ 35-150 | PC 70-25 | - | ZP 645 |
P 645 | SLIW 15.1 | CT 70 | OP 645 | ЗОИ 16-95/ ЗОИ 35-150 | PC 4-150 | P 645 | ZP 645 |
P 70 | SLIW 17.1/17.2 | CT1S 95-25 | OP 95 | ЗОИ 25-95 | PC 35-150 | ZP 95 | |
Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов | |||||||
P 21 | - | CBP 1 | - | - | - | - | |
P 71 | - | CBP EP | - | - | - | P 71 | ZP 171 |
P 72 | SLIP22.1+ SL29.4 | CBP 2 | - | - | - | P 72 | ZP 172 |
P 74 | SLIP22.1+ SL29.8 | - | - | - | - | - | - |
P 151+BI | - | - | - | - | - | - | - |
PI 151+BI | - | - | - | - | - | - | - |
PI 240+BI | - | - | - | - | - | - | - |
Влагозащищенные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН | |||||||
CD 71+BI | - | - | - | - | - | - | - |
CD 153+BI | - | - | - | - | - | - | - |
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН | |||||||
N 640 | SLIP22.12/127 | CTN 35 | ZP 1 | - | - | N 640 | ZPN645N |
N 70 | SLIP22.12/127 | CTN 95 | ZP 2 | - | - | - | ZP95N |
Корпус предохранителя | |||||||
PF, PF 10, PF 16, PF 25 | SV 29.25/22 | PF 16/95 | PV 16-25 T/D | - | E14/E27 | PP, VO1 | - |
Съемный предохранитель | |||||||
FG 102 -FG263 | ПВД 2/3 | F2 - F20 | P2-63 T/D | - | DOI/DII | D01,CH | - |
Ограничитель перенапряжения (в комплекте с зажимом) | |||||||
OP 600/28 | SE45/46 | - | LVA-250-4 | - | - | OP 600/28 | - |
OP 600/50 | SE45/46 | - | LVA-450-4 | - | - | OP 600/50 | - |
Дистанционный фиксатор (бандаж) | |||||||
BIC 15.50 | SO70/71/90.1 | BIC 100 | - | - | - | BIC 15.50 | - |
BIC 50.90 | SO75.100 | BIC 100 | - | - | - | BIC 50.90 | - |
Фасадное крепление | |||||||
SF 50 | SO70.13 | BRPF 150.1 | BRPF-1 | КФК 12-47.6 | FZN 40 | SF 60 | SF-50 |
SF 20 | SO90.1 | BRPF 150.6 | BRPF-6 | КФК 12-47.1 | FZN 40 | - | SF-10 |
Плашечный зажим | |||||||
CD 35 | SL2.11 | CD 35 | ПА 1-1А | - | - | CD 35 | - |
CD 150 | SL4.21/8.21 | CD 150 | ПА 3-2А | - | - | CD 150 | - |
Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером | |||||||
PC 481 | SE40+ SLIW15.1 | CMCC+CT 70 | ZVZ 481 | - | Z 481 | PC 481 | ZPZ 481 |
Соединительный зажим | |||||||
MJPT 50-70, | SJ8.25, SJ8.35, SJ8.50, SJ8.70, SJ8.95 | MJPT 50-70, MJPT 50-95, MJPT 70-95 | MJPT 50-70, MJPT 50-95, MJPT 70-95 | - | MJPB 50-70, MJPB 50-95, MJPB 70-95 | - | - |
MJPT 50-95, | - | - | |||||
MJPT 70-95 | - | - | |||||
MJPT 35, | SJ8.25, SJ8.35, SJ8.50, SJ8.70, SJ8.95 | MJPT 35, | MJPT 35, | ГИФ 35, | MJPB 35, | MJPT 35 | - |
MJPT 50, | MJPT 50, | MJPT 50, | ГИФ 50, | MJPB 50, | MJPT 50 | - | |
MJPT 70 | MJPT 70 | MJPT 70 | ГИФ 70 | MJPB 70 | MJPT 70 | - | |
MJPT 95 | SJ8.95 | MJPT 95 | MJPT 95 | ГИФ 95 | MJPB 95 | MJPT 95 | - |
MJPT 120, | SJ8.120 | MJPT 120 | MJPT 120 | ГИФ 120, ГИФ 150 | - | MJPT 120 | - |
MJPT 150 | MJPT 150 | - | |||||
Соединительный зажим для нейтрали | |||||||
MJPT 25N | CIJ1 | - | MJPT 25N | ГИН 25N | MJPT 25N | MJPT 25N | - |
MJPT 35N | CIJ1 | - | MJPT 35N | ГИН 35N | MJPT 35N | MJPT 35N | - |
MJPT 50N | SJ8.501 | - | MJPT 50N | ГИН 50N | MJPT 50N | MJPT 50N | - |
MJPT 70N | SJ8.701 | MJPT 70N | MJPT 70N | ГИН 70N | MJPT 70N | MJPT 70N | - |
MJPT 95N | SJ8.951 | - | - | - | - | MJPT 95N | - |
Стяжной хомут | |||||||
E 778 | PER 15 | CSL 180 | KR 1 | - | - | E 778 | S180 |
E 260 | PER 15 | CSL 260 | KR 2 | - | - | E 260 | S 260 |
E 350 | PER26.375 | KR 3 | - | - | - | S 360 | |
Лента, скрепа | |||||||
F 207 | COT 37 | F 20.7 | F 207 | - | - | F 207 | F 207 |
NC 20 | COT 36 | C 20 | C 20 | - | - | NC 20 | A 200 |
NB 20 | COT 36 | B 200 | - | - | NB 20 | B 20 | |
Колпачек | |||||||
CE 6-35 | PK 99.025 | CECT 6-35 | CI 6-35 | - | - | CE 6-35 | CE 35 |
CE 25-150 | PK 99.2595 | CECT 25-150 | CI 16-150 | - | - | CE 16-150 | CE 150 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...