С 1 января 2026 года в Чукотском автономном округе начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |
|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||
1.1. | Одноставочный тариф | 11,54 | 12,84 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 11,88 | 13,21 | |
Ночная зона | 7,18 | 7,99 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 11,98 | 13,30 | |
Полупиковая зона | 11,54 | 12,84 | |
Ночная зона | 7,18 | 7,99 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
2.1. | Одноставочный тариф | 8,08 | 8,99 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,31 | 9,25 | |
Ночная зона | 5,03 | 5,59 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 8,39 | 9,31 | |
Полупиковая зона | 8,08 | 8,99 | |
Ночная зона | 5,03 | 5,59 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||
3.1. | Одноставочный тариф | 8,08 | 8,99 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,31 | 9,25 | |
Ночная зона | 5,03 | 5,59 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 8,39 | 9,31 | |
Полупиковая зона | 8,08 | 8,99 | |
Ночная зона | 5,03 | 5,59 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||
4.1. | Одноставочный тариф | 11,54 | 12,84 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 11,88 | 13,21 | |
Ночная зона | 7,18 | 7,99 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 11,98 | 13,30 | |
Полупиковая зона | 11,54 | 12,84 | |
Ночная зона | 7,18 | 7,99 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 29.12.2025 № 43-э/1