С 1 января 2026 года в Иркутской области начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 1,80 | 3,30 | 6,61 | 2,10 | 4,30 | 7,97 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,070 | 3,796 | 7,600 | 2,415 | 4,945 | 9,166 | |
Ночная зона | 1,197 | 2,195 | 4,396 | 1,397 | 2,861 | 5,302 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 2,340 | 4,290 | 8,591 | 2,730 | 5,590 | 10,361 | |
Полупиковая зона | 1,80 | 3,30 | 6,61 | 2,10 | 4,30 | 7,97 | |
Ночная зона | 1,197 | 2,195 | 4,396 | 1,397 | 2,861 | 5,302 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 1,260 | 2,310 | 6,610 | 1,470 | 3,010 | 7,970 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,449 | 2,657 | 7,600 | 1,691 | 3,462 | 9,166 | |
Ночная зона | 0,838 | 1,537 | 4,396 | 0,978 | 2,003 | 5,302 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,638 | 3,003 | 8,591 | 1,911 | 3,913 | 10,361 | |
Полупиковая зона | 1,260 | 2,310 | 6,610 | 1,470 | 3,010 | 7,970 | |
Ночная зона | 0,838 | 1,537 | 4,396 | 0,978 | 2,003 | 5,302 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 1,260 | 2,310 | 6,610 | 1,470 | 3,010 | 7,970 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,449 | 2,657 | 7,600 | 1,691 | 3,462 | 9,166 | |
Ночная зона | 0,838 | 1,537 | 4,396 | 0,978 | 2,003 | 5,302 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,638 | 3,003 | 8,591 | 1,911 | 3,913 | 10,361 | |
Полупиковая зона | 1,260 | 2,310 | 6,610 | 1,470 | 3,010 | 7,970 | |
Ночная зона | 0,838 | 1,537 | 4,396 | 0,978 | 2,003 | 5,302 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 1,80 | 3,30 | 6,61 | 2,10 | 4,30 | 7,97 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,070 | 3,796 | 7,600 | 2,415 | 4,945 | 9,166 | |
Ночная зона | 1,197 | 2,195 | 4,396 | 1,397 | 2,861 | 5,302 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 2,340 | 4,290 | 8,591 | 2,730 | 5,590 | 10,361 | |
Полупиковая зона | 1,80 | 3,30 | 6,61 | 2,10 | 4,30 | 7,97 | |
Ночная зона | 1,197 | 2,195 | 4,396 | 1,397 | 2,861 | 5,302 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3901 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Приказ службы по тарифам Иркутской области от 29.12.2025 № 79-716-спр