С 1 января 2026 года в Кабардино-Балкарской Республике начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,87 | 7,94 | 10,16 | 6,53 | 9,50 | 11,93 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,76 | 9,56 | 11,88 | 7,50 | 10,91 | 13,69 | |
Ночная зона | 3,52 | 5,00 | 6,21 | 3,92 | 5,70 | 7,16 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,65 | 10,83 | 13,45 | 8,49 | 12,35 | 15,51 | |
Полупиковая зона | 5,88 | 8,33 | 10,34 | 6,53 | 9,50 | 11,93 | |
Ночная зона | 3,52 | 5,00 | 6,21 | 3,92 | 5,70 | 7,16 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,11 | 5,56 | 10,16 | 4,57 | 6,65 | 11,93 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,73 | 6,69 | 11,88 | 5,25 | 7,64 | 13,69 | |
Ночная зона | 2,46 | 3,49 | 6,21 | 2,74 | 3,99 | 7,16 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,35 | 7,58 | 13,45 | 5,94 | 8,65 | 15,51 | |
Полупиковая зона | 4,11 | 5,83 | 10,34 | 4,57 | 6,65 | 11,93 | |
Ночная зона | 2,46 | 3,49 | 6,21 | 2,74 | 3,99 | 7,16 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,11 | 5,56 | 10,16 | 4,57 | 6,65 | 11,93 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,73 | 6,69 | 11,88 | 5,25 | 7,64 | 13,69 | |
Ночная зона | 2,46 | 3,49 | 6,21 | 2,74 | 3,99 | 7,16 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,35 | 7,58 | 13,45 | 5,94 | 8,65 | 15,51 | |
Полупиковая зона | 4,11 | 5,83 | 10,34 | 4,57 | 6,65 | 11,93 | |
Ночная зона | 2,46 | 3,49 | 6,21 | 2,74 | 3,99 | 7,16 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 5,87 | 7,94 | 10,16 | 6,53 | 9,50 | 11,93 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,76 | 9,56 | 11,88 | 7,50 | 10,91 | 13,69 | |
Ночная зона | 3,52 | 5,00 | 6,21 | 3,92 | 5,70 | 7,16 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,65 | 10,83 | 13,45 | 8,49 | 12,35 | 15,51 | |
Полупиковая зона | 5,88 | 8,33 | 10,34 | 6,53 | 9,50 | 11,93 | |
Ночная зона | 3,52 | 5,00 | 6,21 | 3,92 | 5,70 | 7,16 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору №279 от 30.12.2025