С 1 января 2026 года в Нижегородской области начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
| № | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | ||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 5,56 | 6,19 | 8,99 | 10,00 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,99 | 6,66 | 10,34 | 11,50 | |
| Ночная зона | 3,15 | 3,60 | 5,40 | 6,02 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,14 | 6,82 | 10,82 | 12,00 | |
| Полупиковая зона | 5,56 | 6,19 | 8,99 | 10,00 | |
| Ночная зона | 3,15 | 3,60 | 5,40 | 6,02 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 3,99 | 4,44 | 6,51 | 7,25 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,30 | 4,78 | 7,49 | 8,34 | |
| Ночная зона | 2,26 | 2,58 | 3,91 | 4,36 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 4,41 | 4,90 | 7,83 | 8,70 | |
| Полупиковая зона | 3,99 | 4,44 | 6,51 | 7,25 | |
| Ночная зона | 2,26 | 2,58 | 3,91 | 4,36 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 3,99 | 4,44 | 6,51 | 7,25 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,30 | 4,78 | 7,49 | 8,34 | |
| Ночная зона | 2,26 | 2,58 | 3,91 | 4,36 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 4,41 | 4,90 | 7,83 | 8,70 | |
| Полупиковая зона | 3,99 | 4,44 | 6,51 | 7,25 | |
| Ночная зона | 2,26 | 2,58 | 3,91 | 4,36 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 5,56 | 6,19 | 8,99 | 10,00 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,99 | 6,66 | 10,34 | 11,50 | |
| Ночная зона | 3,15 | 3,60 | 5,40 | 6,02 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 6,14 | 6,82 | 10,82 | 12,00 | |
| Полупиковая зона | 5,56 | 6,19 | 8,99 | 10,00 | |
| Ночная зона | 3,15 | 3,60 | 5,40 | 6,02 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23.12.2025 №63/17