С 1 января 2026 года в Орловской области начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
| № | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В пределах социальной нормы потребления электрической энергии** | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии** | ||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,97 | 6,64 | 8,24 | 9,16 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,87 | 7,64 | 9,46 | 10,52 | |
Ночная зона | 4,17 | 4,64 | 5,77 | 6,41 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 7,17 | 7,98 | 9,90 | 11,01 | |
Полупиковая зона | 5,97 | 6,64 | 8,24 | 9,16 | |
Ночная зона | 4,17 | 4,64 | 5,77 | 6,41 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,23 | 5,31 | 5,85 | 7,33 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88 | 6,11 | 6,72 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,96 | 3,71 | 4,09 | 5,13 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,09 | 6,38 | 7,03 | 8,81 | |
Полупиковая зона | 4,23 | 5,31 | 5,85 | 7,33 | |
Ночная зона | 2,96 | 3,71 | 4,09 | 5,13 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,23 | 5,31 | 5,85 | 7,33 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88 | 6,11 | 6,72 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,96 | 3,71 | 4,09 | 5,13 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,09 | 6,38 | 7,03 | 8,81 | |
Полупиковая зона | 4,23 | 5,31 | 5,85 | 7,33 | |
Ночная зона | 2,96 | 3,71 | 4,09 | 5,13 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||
4.1. | Одноставочный тариф | 5,97 | 6,64 | 8,24 | 9,16 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,87 | 7,64 | 9,46 | 10,52 | |
Ночная зона | 4,17 | 4,64 | 5,77 | 6,41 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 7,17 | 7,98 | 9,90 | 11,01 | |
Полупиковая зона | 5,97 | 6,64 | 8,24 | 9,16 | |
Ночная зона | 4,17 | 4,64 | 5,77 | 6,41 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
Приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 26.12.2025 № 524-т