С 1 января 2026 года в Приморском крае начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I полугодие** | II полугодие** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,81 | 7,00 | 10,08 | 6,46 | 8,62 | 12,03 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,27 | 8,89 | 12,50 | 8,19 | 10,94 | 15,26 | |
Ночная зона | 3,04 | 3,37 | 5,46 | 3,55 | 4,73 | 6,60 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 8,20 | 10,12 | 14,06 | 9,25 | 12,35 | 17,23 | |
Полупиковая зона | 5,81 | 7,00 | 10,08 | 6,46 | 8,62 | 12,03 | |
Ночная зона | 3,04 | 3,37 | 5,46 | 3,55 | 4,73 | 6,60 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,65 | 5,60 | 8,06 | 5,17 | 8,62 | 12,03 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,81 | 7,11 | 10,00 | 6,55 | 10,94 | 15,26 | |
Ночная зона | 2,43 | 2,70 | 4,37 | 2,84 | 4,79 | 6,60 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,56 | 8,10 | 11,24 | 7,40 | 12,35 | 17,23 | |
Полупиковая зона | 4,65 | 5,60 | 8,06 | 5,17 | 8,62 | 12,03 | |
Ночная зона | 2,43 | 2,70 | 4,37 | 2,84 | 4,73 | 6,60 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,06 | 4,90 | 7,05 | 4,52 | 8,62 | 12,03 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,09 | 6,22 | 8,75 | 5,73 | 10,94 | 15,26 | |
Ночная зона | 2,12 | 2,36 | 3,82 | 2,49 | 4,73 | 6,60 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,74 | 7,08 | 9,84 | 6,48 | 12,35 | 17,23 | |
Полупиковая зона | 4,06 | 4,90 | 7,05 | 4,52 | 8,62 | 12,03 | |
Ночная зона | 2,12 | 2,36 | 3,82 | 2,49 | 4,73 | 6,60 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 1200 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 1200 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Постановление Агентства по тарифам Приморского края от 24.12.2025 № 66/5