С 1 января 2026 года в Республике Бурятия начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 6,1600 | 6,4424 | 9,1055 | 6,8500 | 7,7000 | 10,1253 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,0820 | 7,4065 | 10,4667 | 7,8752 | 8,8523 | 11,6390 | |
Ночная зона | 3,696 | 3,8655 | 5,4633 | 4,1100 | 4,6200 | 6,0752 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,3961 | 7,7351 | 10,9325 | 8,2245 | 9,2449 | 12,1569 | |
Полупиковая зона | 6,1600 | 6,4424 | 9,1055 | 6,8500 | 7,7000 | 10,1253 | |
Ночная зона | 3,696 | 3,8655 | 5,4633 | 4,1100 | 4,6200 | 6,0752 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,3120 | 4,5097 | 9,1055 | 4,7950 | 5,3900 | 10,1253 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,9574 | 5,1839 | 10,4667 | 5,5126 | 6,1958 | 11,6390 | |
Ночная зона | 2,5872 | 2,7058 | 5,4633 | 2,877 | 3,3240 | 6,0752 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,1772 | 5,4145 | 10,9325 | 5,7572 | 6,4715 | 12,1569 | |
Полупиковая зона | 4,3120 | 4,5097 | 9,1055 | 4,7950 | 5,3900 | 10,1253 | |
Ночная зона | 2,5872 | 2,7058 | 5,4633 | 2,877 | 3,2340 | 6,0752 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,3120 | 4,5097 | 9,1055 | 4,7950 | 5,3900 | 10,1253 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,9574 | 5,1839 | 10,4667 | 5,5126 | 6,1958 | 11,6390 | |
Ночная зона | 2,5872 | 2,7058 | 5,4633 | 2,877 | 3,3240 | 6,0752 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,1772 | 5,4145 | 10,9325 | 5,7572 | 6,4715 | 12,1569 | |
Полупиковая зона | 4,3120 | 4,5097 | 9,1055 | 4,7950 | 5,3900 | 10,1253 | |
Ночная зона | 2,5872 | 2,7058 | 5,4633 | 2,877 | 3,2340 | 6,0752 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 6,1600 | 6,4424 | 9,1055 | 6,8500 | 7,7000 | 10,1253 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,0820 | 7,4065 | 10,4667 | 7,8752 | 8,8523 | 11,6390 | |
Ночная зона | 3,696 | 3,8655 | 5,4633 | 4,1100 | 4,6200 | 6,0752 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,3961 | 7,7351 | 10,9325 | 8,2245 | 6,4715 | 12,1569 | |
Полупиковая зона | 6,1600 | 6,4424 | 9,1055 | 6,8500 | 5,3900 | 10,1253 | |
Ночная зона | 3,696 | 3,8655 | 5,4633 | 4,1100 | 3,2340 | 6,0752 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия № 1/30 от 24.12.2025