С 1 января 2026 года в республике Дагестан начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 4,00 | 5,02 | 8,74 | 4,45 | 5,62 | 9,69 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,54 | 5,70 | 9,91 | 5,32 | 6,73 | 11,56 | |
Ночная зона | 3,20 | 4,02 | 6,99 | 3,50 | 4,40 | 7,66 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,81 | 6,04 | 10,49 | 6,71 | 8,43 | 14,62 | |
Полупиковая зона | 4,00 | 5,02 | 8,74 | 4,45 | 5,62 | 9,69 | |
Ночная зона | 3,20 | 4,02 | 6,99 | 3,50 | 4,40 | 7,66 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,80 | 3,51 | 8,74 | 3,12 | 3,93 | 9,69 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,18 | 3,99 | 9,91 | 3,72 | 4,71 | 11,56 | |
Ночная зона | 2,24 | 2,81 | 6,99 | 2,45 | 3,08 | 7,66 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 3,37 | 4,23 | 10,49 | 4,70 | 5,90 | 4,70 | |
Полупиковая зона | 2,80 | 3,51 | 8,74 | 3,12 | 3,93 | 3,12 | |
Ночная зона | 2,24 | 2,81 | 6,99 | 2,45 | 3,08 | 2,45 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 2,80 | 3,51 | 8,74 | 3,12 | 3,93 | 9,69 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,18 | 3,99 | 9,91 | 3,72 | 4,71 | 11,56 | |
Ночная зона | 2,24 | 2,81 | 6,99 | 2,45 | 3,08 | 7,66 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 3,37 | 4,23 | 10,49 | 4,70 | 5,90 | 4,70 | |
Полупиковая зона | 2,80 | 3,51 | 8,74 | 3,12 | 3,93 | 3,12 | |
Ночная зона | 2,24 | 2,81 | 6,99 | 2,45 | 3,08 | 2,45 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 4,00 | 5,02 | 8,74 | 4,45 | 5,62 | 9,69 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,54 | 5,70 | 9,91 | 5,32 | 6,73 | 11,56 | |
Ночная зона | 3,20 | 4,02 | 6,99 | 3,50 | 4,40 | 7,66 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,81 | 6,04 | 10,49 | 6,71 | 8,43 | 14,62 | |
Полупиковая зона | 4,00 | 5,02 | 8,74 | 4,45 | 5,62 | 9,69 | |
Ночная зона | 3,20 | 4,02 | 6,99 | 3,50 | 4,40 | 7,66 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 1200 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 1200 до 2000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 2000 кВт*ч
Приказ Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан № РК № 45-ОД-246 от 29.12.2025