С 1 января 2026 года в Республики Коми начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 7,17 | 8,53 | 10,34 | 7,97 | 10,87 | 11,95 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,24 | 9,84 | 11,95 | 9,16 | 12,54 | 14,14 | |
Ночная зона | 4,30 | 5,11 | 6,20 | 4,78 | 6,52 | 7,17 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 8,60 | 12,22 | 14,82 | 9,56 | 17,31 | 17,00 | |
Полупиковая зона | 7,17 | 8,53 | 10,34 | 7,97 | 10,87 | 11,95 | |
Ночная зона | 4,30 | 5,11 | 6,20 | 4,78 | 6,52 | 7,17 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 5,02 | 8,53 | 10,34 | 5,82 | 10,87 | 11,95 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,77 | 9,84 | 11,95 | 6,69 | 12,54 | 14,14 | |
Ночная зона | 3,01 | 5,11 | 6,20 | 3,49 | 6,52 | 7,17 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,02 | 12,22 | 14,82 | 6,98 | 17,31 | 17,00 | |
Полупиковая зона | 5,02 | 8,53 | 10,34 | 5,82 | 10,87 | 11,95 | |
Ночная зона | 3,01 | 5,11 | 6,20 | 3,49 | 6,52 | 7,17 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 5,02 | 8,53 | 10,34 | 5,82 | 10,87 | 11,95 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,77 | 9,84 | 11,95 | 6,69 | 12,54 | 14,14 | |
Ночная зона | 3,01 | 5,11 | 6,20 | 3,49 | 6,52 | 7,17 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,02 | 12,22 | 14,82 | 6,98 | 17,31 | 17,00 | |
Полупиковая зона | 5,02 | 8,53 | 10,34 | 5,82 | 10,87 | 11,95 | |
Ночная зона | 3,01 | 5,11 | 6,20 | 3,49 | 6,52 | 7,17 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 7,17 | 8,53 | 10,34 | 7,97 | 10,87 | 11,95 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,24 | 9,84 | 11,95 | 9,16 | 12,54 | 14,14 | |
Ночная зона | 4,30 | 5,11 | 6,20 | 4,78 | 6,52 | 7,17 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 8,60 | 12,22 | 14,82 | 9,56 | 17,31 | 17,00 | |
Полупиковая зона | 7,17 | 8,53 | 10,34 | 7,97 | 10,87 | 11,95 | |
Ночная зона | 4,30 | 5,11 | 6,20 | 4,78 | 6,52 | 7,17 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 29 декабря 2025 года №105/5