С 1 января 2026 года в Республике Мордовия начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,53 | 8,02 | 13,33 | 6,15 | 9,33 | 14,85 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,42 | 9,22 | 16,50 | 7,03 | 11,46 | 17,52 | |
Ночная зона | 3,14 | 4,80 | 7,99 | 3,69 | 5,60 | 8,90 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,31 | 10,59 | 17,61 | 8,32 | 12,32 | 19,61 | |
Полупиковая зона | 5,53 | 8,02 | 13,33 | 6,15 | 9,33 | 14,85 | |
Ночная зона | 3,30 | 4,78 | 7,96 | 3,68 | 5,58 | 8,88 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,09 | 5,93 | 9,85 | 4,56 | 6,91 | 11,00 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,81 | 12,20 | 5,21 | 8,49 | 12,98 | |
Ночная зона | 2,32 | 3,55 | 5,91 | 2,73 | 4,15 | 6,59 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,40 | 7,83 | 13,02 | 6,17 | 9,12 | 14,53 | |
Полупиковая зона | 4,09 | 5,93 | 9,85 | 4,56 | 6,91 | 11,00 | |
Ночная зона | 2,44 | 3,54 | 5,89 | 2,73 | 4,13 | 6,58 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,09 | 5,93 | 9,85 | 4,56 | 6,91 | 11,00 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,75 | 6,81 | 12,20 | 5,21 | 8,49 | 12,98 | |
Ночная зона | 2,32 | 3,55 | 5,91 | 2,73 | 4,15 | 6,59 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,40 | 7,83 | 13,02 | 6,17 | 9,12 | 14,53 | |
Полупиковая зона | 4,09 | 5,93 | 9,85 | 4,56 | 6,91 | 11,00 | |
Ночная зона | 2,44 | 3,54 | 5,89 | 2,73 | 4,13 | 6,58 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 5,53 | 8,02 | 13,33 | 6,15 | 9,33 | 14,85 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,42 | 9,22 | 16,50 | 7,03 | 11,46 | 17,52 | |
Ночная зона | 3,14 | 4,80 | 7,99 | 3,69 | 5,60 | 8,90 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,31 | 10,59 | 17,61 | 8,32 | 12,32 | 19,61 | |
Полупиковая зона | 5,53 | 8,02 | 13,33 | 6,15 | 9,33 | 14,85 | |
Ночная зона | 3,30 | 4,78 | 7,96 | 3,68 | 5,58 | 8,88 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 1200 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 1200 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Приказ Государственного комитета по тарифам Республики Мордовия от 19.12.2025 № 258