С 1 января 2026 года в Республике Татарстан начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,82 | 7,06 | 10,88 | 6,47 | 8,54 | 12,41 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,70 | 8,08 | 12,49 | 7,43 | 9,80 | 14,24 | |
Ночная зона | 4,08 | 4,94 | 7,62 | 4,53 | 5,98 | 8,69 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,11 | 8,57 | 13,24 | 7,89 | 10,37 | 15,15 | |
Полупиковая зона | 5,82 | 7,06 | 10,88 | 6,47 | 8,54 | 12,41 | |
Ночная зона | 4,08 | 4,94 | 7,62 | 4,53 | 5,98 | 8,69 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,96 | 6,02 | 9,27 | 5,82 | 7,69 | 11,17 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,71 | 6,88 | 10,64 | 6,69 | 8,82 | 12,82 | |
Ночная зона | 3,48 | 4,21 | 6,49 | 4,08 | 5,38 | 7,82 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,06 | 7,30 | 11,28 | 7,10 | 9,33 | 13,64 | |
Полупиковая зона | 4,96 | 6,02 | 9,27 | 5,82 | 7,69 | 11,17 | |
Ночная зона | 3,48 | 4,21 | 6,49 | 4,08 | 5,38 | 7,82 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,26 | 5,17 | 7,96 | 4,85 | 6,41 | 9,31 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,90 | 5,91 | 9,14 | 5,57 | 7,35 | 10,68 | |
Ночная зона | 2,99 | 3,62 | 5,58 | 3,40 | 4,49 | 6,52 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,20 | 6,27 | 9,69 | 5,92 | 7,78 | 11,36 | |
Полупиковая зона | 4,26 | 5,17 | 7,96 | 4,85 | 6,41 | 9,31 | |
Ночная зона | 2,99 | 3,62 | 5,58 | 3,40 | 4,49 | 6,52 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 5,82 | 7,06 | 10,88 | 6,47 | 8,54 | 12,41 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,70 | 8,08 | 12,49 | 7,43 | 9,80 | 14,24 | |
Ночная зона | 4,08 | 4,94 | 7,62 | 4,53 | 5,98 | 8,69 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,11 | 8,57 | 13,24 | 7,89 | 10,37 | 15,15 | |
Полупиковая зона | 5,82 | 7,06 | 10,88 | 6,47 | 8,54 | 12,41 | |
Ночная зона | 4,08 | 4,94 | 7,62 | 4,53 | 5,98 | 8,69 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам № 666-17/э-2025 от 19.12.2025