С 1 января 2026 года в Сахалинской области начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |
|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||
1.1. | Одноставочный тариф | 6,19 | 6,88 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,57 | 7,30 | |
Ночная зона | 3,80 | 4,23 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,74 | 8,50 | |
Полупиковая зона | 6,19 | 6,88 | |
Ночная зона | 3,80 | 4,23 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
2.1. | Одноставочный тариф | 6,19 | 6,88 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,57 | 7,30 | |
Ночная зона | 3,80 | 4,23 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,74 | 8,50 | |
Полупиковая зона | 6,19 | 6,88 | |
Ночная зона | 3,80 | 4,23 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||
3.1. | Одноставочный тариф | 6,19 | 6,88 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,57 | 7,30 | |
Ночная зона | 3,80 | 4,23 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,74 | 8,50 | |
Полупиковая зона | 6,19 | 6,88 | |
Ночная зона | 3,80 | 4,23 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||
4.1. | Одноставочный тариф | 6,19 | 6,88 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,57 | 7,30 | |
Ночная зона | 3,80 | 4,23 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,74 | 8,50 | |
Полупиковая зона | 6,19 | 6,88 | |
Ночная зона | 3,80 | 4,23 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.12.2025 № 1-3.25-900/25