С 1 января 2026 года в городе Севастополе начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,13 | 5,52 | 9,46 | 5,71 | 6,31 | 10,80 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,13 | 5,56 | 9,55 | 5,83 | 6,35 | 10,93 | |
Ночная зона | 3,58 | 4,28 | 7,10 | 4,07 | 4,89 | 8,13 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,69 | 9,17 | 15,27 | 8,75 | 10,48 | 17,45 | |
Полупиковая зона | 5,13 | 5,52 | 9,46 | 5,71 | 6,31 | 10,80 | |
Ночная зона | 2,40 | 2,75 | 4,74 | 2,72 | 3,15 | 5,43 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 3,85 | 4,14 | 7,10 | 4,28 | 4,73 | 8,10 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,85 | 4,17 | 7,16 | 4,37 | 4,76 | 8,20 | |
Ночная зона | 2,69 | 3,21 | 5,33 | 3,05 | 3,67 | 6,10 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,77 | 6,87 | 11,45 | 6,56 | 7,86 | 13,09 | |
Полупиковая зона | 3,85 | 4,14 | 7,10 | 4,28 | 4,73 | 8,10 | |
Ночная зона | 1,80 | 2,06 | 3,56 | 2,04 | 2,36 | 4,07 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 3,85 | 4,14 | 7,10 | 4,28 | 4,73 | 8,10 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,85 | 4,17 | 7,16 | 4,37 | 4,76 | 8,20 | |
Ночная зона | 2,69 | 3,21 | 5,33 | 3,05 | 3,67 | 6,10 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,77 | 6,87 | 11,45 | 6,56 | 7,86 | 13,09 | |
Полупиковая зона | 3,85 | 4,14 | 7,10 | 4,28 | 4,73 | 8,10 | |
Ночная зона | 1,80 | 2,06 | 3,56 | 2,04 | 2,36 | 4,07 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 5,13 | 5,52 | 9,46 | 5,71 | 6,31 | 10,80 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,13 | 5,56 | 9,55 | 5,83 | 6,35 | 10,93 | |
Ночная зона | 3,58 | 4,28 | 7,10 | 4,07 | 4,89 | 8,13 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,69 | 9,17 | 15,27 | 8,75 | 10,48 | 17,45 | |
Полупиковая зона | 5,13 | 5,52 | 9,46 | 5,71 | 6,31 | 10,80 | |
Ночная зона | 2,40 | 2,75 | 4,74 | 2,72 | 3,15 | 5,43 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 150 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 151 до 600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 600 кВт*ч
Приказ Управления по тарифам города Севастополя №144-УТ от 19.12.2025