С 1 января 2026 года в Томской области начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,46 | 7,23 | 11,62 | 6,07 | 9,44 | 12,42 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,29 | 8,29 | 13,38 | 6,89 | 10,16 | 13,38 | |
Ночная зона | 3,86 | 5,17 | 8,19 | 4,23 | 7,55 | 9,94 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,86 | 9,02 | 14,60 | 7,51 | 10,51 | 13,83 | |
Полупиковая зона | 5,46 | 7,23 | 11,62 | 6,07 | 9,44 | 12,42 | |
Ночная зона | 3,86 | 5,17 | 8,19 | 4,23 | 7,55 | 9,94 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,53 | 8,29 | 13,38 | 4,96 | 10,16 | 13,38 | |
Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,94 | 9,02 | 14,60 | 5,40 | 10,51 | 13,83 | |
Полупиковая зона | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 | |
Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,53 | 8,29 | 13,38 | 4,96 | 10,16 | 13,38 | |
Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,94 | 9,02 | 14,60 | 5,40 | 10,51 | 13,83 | |
Полупиковая зона | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 | |
Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 5,46 | 7,23 | 11,62 | 6,07 | 9,44 | 12,42 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,29 | 8,29 | 13,38 | 6,89 | 10,16 | 13,38 | |
Ночная зона | 3,86 | 5,17 | 8,19 | 4,23 | 7,55 | 9,94 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,86 | 9,02 | 14,60 | 7,51 | 10,51 | 13,83 | |
Полупиковая зона | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 | |
Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч
Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2025 № 6-683