С 1 января 2026 года в Удмуртской республике начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 5,76 | 7,22 | 11,73 | 6,80 | 8,52 | 14,01 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,45 | 8,07 | 13,12 | 7,60 | 9,53 | 15,66 | |
Ночная зона | 3,46 | 4,33 | 7,05 | 4,08 | 5,11 | 8,41 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,28 | 9,12 | 14,82 | 8,59 | 10,76 | 17,70 | |
Полупиковая зона | 5,76 | 7,22 | 11,73 | 6,80 | 8,52 | 14,01 | |
Ночная зона | 3,46 | 4,33 | 7,05 | 4,08 | 5,11 | 8,41 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,02 | 5,05 | 8,21 | 4,76 | 5,96 | 9,81 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,50 | 5,65 | 9,18 | 5,32 | 6,67 | 10,96 | |
Ночная зона | 2,42 | 3,03 | 4,93 | 2,86 | 3,58 | 5,89 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,09 | 6,38 | 10,38 | 6,01 | 7,53 | 12,39 | |
Полупиковая зона | 4,02 | 5,05 | 8,21 | 4,76 | 5,96 | 9,81 | |
Ночная зона | 2,42 | 3,03 | 4,93 | 2,86 | 3,58 | 5,89 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,02 | 5,05 | 8,21 | 4,76 | 5,96 | 9,81 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,50 | 5,65 | 9,18 | 5,32 | 6,67 | 10,96 | |
Ночная зона | 2,42 | 3,03 | 4,93 | 2,86 | 3,58 | 5,89 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,09 | 6,38 | 10,38 | 6,01 | 7,53 | 12,39 | |
Полупиковая зона | 4,02 | 5,05 | 8,21 | 4,76 | 5,96 | 9,81 | |
Ночная зона | 2,42 | 3,03 | 4,93 | 2,86 | 3,58 | 5,89 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 5,76 | 7,22 | 11,73 | 6,80 | 8,52 | 14,01 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,45 | 8,07 | 13,12 | 7,60 | 9,53 | 15,66 | |
Ночная зона | 3,46 | 4,33 | 7,05 | 4,08 | 5,11 | 8,41 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,28 | 9,12 | 14,82 | 8,59 | 10,76 | 17,70 | |
Полупиковая зона | 5,76 | 7,22 | 11,73 | 6,80 | 8,52 | 14,01 | |
Ночная зона | 3,46 | 4,33 | 7,05 | 4,08 | 5,11 | 8,41 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 600 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 601 до 900 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 900 кВт*ч
Протокол комиссии по тарифному регулированию минстроя УР №43 от 30 декабря 2025 года