С 1 января 2026 года в Владимирской области начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Эти тарифы будут использоваться для расчета стоимости потребленной электроэнергии на основе данных счетчиков.
| № | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В пределах социальной нормы потребления электрической энергии** | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии** | ||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||
1.1. | Одноставочный тариф | 7,04 | 7,83 | 8,43 | 9,38 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,26 | 9,19 | 9,78 | 10,90 | |
Ночная зона | 4,30 | 4,77 | 5,81 | 6,46 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 9,26 | 10,31 | 10,97 | 12,24 | |
Полупиковая зона | 7,04 | 7,83 | 8,43 | 9,38 | |
Ночная зона | 4,30 | 4,77 | 5,81 | 6,46 | |
2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,93 | 5,48 | 5,90 | 6,57 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,78 | 6,43 | 5,85 | 7,63 | |
Ночная зона | 3,01 | 3,34 | 4,07 | 4,52 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,48 | 7,22 | 7,68 | 8,57 | |
Полупиковая зона | 4,93 | 5,48 | 5,90 | 6,57 | |
Ночная зона | 3,01 | 3,34 | 4,07 | 4,52 | |
3. | Тарифы для сельского населения | ||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,93 | 5,48 | 5,90 | 6,57 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,78 | 6,43 | 5,85 | 7,63 | |
Ночная зона | 3,01 | 3,34 | 4,07 | 4,52 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,48 | 7,22 | 7,68 | 8,57 | |
Полупиковая зона | 4,93 | 5,48 | 5,90 | 6,57 | |
Ночная зона | 3,01 | 3,34 | 4,07 | 4,52 | |
4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||
4.1. | Одноставочный тариф | 7,04 | 7,83 | 8,43 | 9,38 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,26 | 9,19 | 9,78 | 10,90 | |
Ночная зона | 4,30 | 4,77 | 5,81 | 6,46 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 9,26 | 10,31 | 10,97 | 12,24 | |
Полупиковая зона | 7,04 | 7,83 | 8,43 | 9,38 | |
Ночная зона | 4,30 | 4,77 | 5,81 | 6,46 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Приказ Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 23.12.2025 № 52/445