Типовой проект 27.0002 — это альбом одноцепных железобетонных опор для воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 6–20 кВ с защищёнными проводами (СИП-3). Проект разработан с применением линейной арматуры производства НИЛЕД-ТД и регламентирует конструкции опор для различных условий трассы: прямые участки, углы поворота, анкерные пролёты и ответвления.
Всего в проекте 12 марок опор, разделённых на две серии — 1Н (на базе стойки СВ105-5) и 3Н (на базе стойки СВ110-5).
Номенклатура опор по типовому проекту 27.0002
| Марка | Тип | Назначение | Стойка | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| П20-1Н | Промежуточная | Прямые участки трассы | СВ105-5 | 27.0002-02 |
| УП20-1Н | Угловая промежуточная | Углы поворота до 30° | СВ105-5 | 27.0002-03 |
| А20-1Н | Анкерная (концевая) | Концевые и анкерные пролёты | СВ105-5 | 27.0002-04 |
| УА20-1Н | Угловая анкерная | Углы с анкерным креплением | СВ105-5 | 27.0002-05 |
| ОА20-1Н | Ответвительная анкерная | Ответвления от магистрали | СВ105-5 | 27.0002-06 |
| УОА20-1Н | Угловая ответвительная анкерная | Угловые ответвления | СВ105-5 | 27.0002-07 |
| П20-3Н | Промежуточная | Прямые участки трассы | СВ110-5 | 27.0002-09 |
| УП20-3Н | Угловая промежуточная | Углы поворота до 30° | СВ110-5 | 27.0002-10 |
| А20-3Н | Анкерная (концевая) | Концевые и анкерные пролёты | СВ110-5 | 27.0002-11 |
| УА20-3Н | Угловая анкерная | Углы с анкерным креплением | СВ110-5 | 27.0002-12 |
| ОА20-3Н | Ответвительная анкерная | Ответвления от магистрали | СВ110-5 | 27.0002-13 |
| УОА20-3Н | Угловая ответвительная анкерная | Угловые ответвления | СВ110-5 | 27.0002-14 |
Состав опор серии 1Н (П20-1Н, УП20-1Н, А20-1Н, УА20-1Н, ОА20-1Н, УОА20-1Н)
Все опоры серии 1Н монтируются на стойке СВ105-5. Остальные компоненты — изоляторы, траверсы, линейная арматура и вспомогательные детали — унифицированы для всей серии.
П20-1Н Промежуточная опора 27.0002-02
Назначение: прямые участки ВЛ 6–20 кВ, воспринимает вертикальные нагрузки от проводов.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ105-5 | 1 |
| Траверса | ТМ-51 | 1 |
| Хомут крепления траверсы | Х-1 | 1 |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 3 |
| Колпачок | К-9 | 3 |
| Вязка спиральная | СВ | 3 |
| Зажим плашечный | CD35 | 1 |
УП20-1Н — Угловая промежуточная опора 27.0002-03
Назначение: углы поворота трассы до 30°, воспринимает боковые нагрузки от натяжения проводов.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ105-5 | 2 |
| Плита | П-3и | 2 |
| Крепление подкоса | У-1 | 1 |
| Траверса | ТМ-52 | 1 |
| Хомут крепления траверсы | Х-1 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 2 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 0.7м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 3 |
| Колпачок | К-9 | 3 |
| Вязка спиральная | СВ | 3 |
| Зажим плашечный | CD35 | 1 |
А20-1Н — Анкерная (концевая) опора 27.0002-04
Назначение: концевые и анкерные пролёты, воспринимает полное тяжение проводов.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ105-5 | 2 |
| Плита | П-3и | 2 |
| Крепление подкоса | У-1 | 1 |
| Траверса | ТМ-53 | 1 |
| Траверса | ТМ-54 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 2 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 1м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 1 |
| Колпачок | К-9 | 1 |
| Вязка спиральная | СВ | 2 |
| Подвесной изолятор | SML 70/20Г | 6 |
| Анкерный зажим | PAZ | 6 |
| Зажим плашечный | CD35 | 3 |
Примечание: анкерная опора отличается усиленным креплением траверсы и стойки для восприятия одностороннего тяжения.
УА20-1Н — Анкерная опора 27.0002-05
Назначение: углы поворота с анкерным креплением проводов, комбинированная нагрузка.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ105-5 | 3 |
| Плита | П-3и | 3 |
| Крепление подкоса | У-1 | 2 |
| Траверса | ТМ-56 | 1 |
| Траверса | ТМ-55 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 3 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 1,5м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 3 |
| Колпачок | К-9 | 3 |
| Вязка спиральная | СВ | 6 |
| Подвесной изолятор | SML 70/20Г | 6 |
| Анкерный зажим | PAZ | 6 |
| Зажим плашечный | CD35 | 3 |
Примечание: самая нагруженная опора серии — воспринимает одновременно угловую и анкерную нагрузку.
ОА20-1Н — Ответвительная анкерная опора 27.0002-06
Назначение: ответвления от магистральной линии, фиксация проводов ответвления.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ105-5 | 2 |
| Плита | П-3и | 2 |
| Крепление подкоса | У-1 | 1 |
| Траверса | ТМ-51 | 1 |
| Траверса | ТМ-53 | 1 |
| Траверса | ТМ-55 | 1 |
| Хомут | Х-1 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 1 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 1м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 3 |
| Колпачок | К-9 | 3 |
| Вязка спиральная | СВ | 6 |
| Подвесной изолятор | SML 70/20Г | 3 |
| Анкерный зажим | PAZ | 3 |
| Ответвительный зажим | RP-150 | 3 |
| Зажим плашечный | CD35 | 4 |
Примечание: дополнительный кронштейн и комплект изоляторов/арматуры для отвода проводов на ответвление.
УОА20-1Н — Угловая ответвительная анкерная опора 27.0002-07
Назначение: угловые ответвления от магистрали, максимальная комбинация нагрузок.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ105-5 | 3 |
| Плита | П-3и | 3 |
| Крепление подкоса | У-1 | 2 |
| Траверса | ТМ-57 | 1 |
| Траверса | ТМ-58 | 1 |
| Траверса | ТМ-59 | 1 |
| Траверса | ТМ-60 | 1 |
| Траверса | ТМ-61 | 1 |
| Хомут | Х-1 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 3 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 1,5м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 5 |
| Колпачок | К-9 | 5 |
| Вязка спиральная | СВ | 10 |
| Подвесной изолятор | SML 70/20Г | 9 |
| Анкерный зажим | PAZ | 9 |
| Ответвительный зажим | RP-150 | 3 |
| Зажим плашечный | CD35 | 6 |
Примечание: самая сложная опора в серии — совмещает функции угловой, анкерной и ответвительной. Требует максимального усиления узлов.
Состав опор серии 3Н (П20-3Н, УП20-3Н, А20-3Н, УА20-3Н, ОА20-3Н, УОА20-3Н)
Все опоры серии 3Н монтируются на усиленной стойке СВ110-5 с траверсой, начиная с ТМ-63 и хомутом Х-51.
П20-3Н Промежуточная опора 27.0002-09
Назначение: прямые участки ВЛ 6–20 кВ с увеличенными пролётами.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ110-5 | 1 |
| Траверса | ТМ-63 | 1 |
| Хомут крепления траверсы | Х-51 | 1 |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 3 |
| Колпачок | К-9 | 3 |
| Вязка спиральная | СВ | 3 |
| Зажим плашечный | CD35 | 1 |
УП20-3Н — Угловая промежуточная опора 27.0002-10
Назначение: углы поворота трассы до 30° на участках с повышенными нагрузками.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ110-5 | 2 |
| Плита | П-3и | 2 |
| Крепление подкоса | У-52 | 1 |
| Траверса | ТМ-64 | 1 |
| Хомут крепления траверсы | Х-51 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 2 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 0.7м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 3 |
| Колпачок | К-9 | 3 |
| Вязка спиральная | СВ | 3 |
| Зажим плашечный | CD35 | 1 |
А20-3Н — Анкерная (концевая) опора 27.0002-11
Назначение: концевые и анкерные пролёты с повышенным тяжением проводов.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ110-5 | 2 |
| Плита | П-3и | 2 |
| Крепление подкоса | У-52 | 1 |
| Траверса | ТМ-65 | 1 |
| Траверса | ТМ-66 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 2 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 1м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 1 |
| Колпачок | К-9 | 1 |
| Вязка спиральная | СВ | 2 |
| Подвесной изолятор | SML 70/20Г | 6 |
| Анкерный зажим | PAZ | 6 |
| Зажим плашечный | CD35 | 3 |
Примечание: анкерная опора отличается усиленным креплением траверсы и стойки для восприятия одностороннего тяжения.
УА20-3Н — Анкерная опора 27.0002-12
Назначение: углы поворота с анкерным креплением на усиленной стойке.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ110-5 | 3 |
| Плита | П-3и | 3 |
| Крепление подкоса | У-51 | 2 |
| Траверса | ТМ-68 | 1 |
| Траверса | ТМ-67 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 3 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 1,5м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 3 |
| Колпачок | К-9 | 3 |
| Вязка спиральная | СВ | 6 |
| Подвесной изолятор | SML 70/20Г | 6 |
| Анкерный зажим | PAZ | 6 |
| Зажим плашечный | CD35 | 3 |
Примечание: самая нагруженная опора серии — воспринимает одновременно угловую и анкерную нагрузку.
ОА20-3Н — Ответвительная анкерная опора 27.0002-13
Назначение: ответвления от магистрали на участках с усиленными стойками.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ110-5 | 2 |
| Плита | П-3и | 2 |
| Крепление подкоса | У-52 | 1 |
| Траверса | ТМ-63 | 1 |
| Траверса | ТМ-65 | 1 |
| Траверса | ТМ-67 | 1 |
| Хомут | Х-51 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 1 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 1м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 3 |
| Колпачок | К-9 | 3 |
| Вязка спиральная | СВ | 6 |
| Подвесной изолятор | SML 70/20Г | 3 |
| Анкерный зажим | PAZ | 3 |
| Ответвительный зажим | RP-150 | 3 |
| Зажим плашечный | CD35 | 4 |
Примечание: дополнительный кронштейн и комплект изоляторов/арматуры для отвода проводов на ответвление.
УОА20-3Н — Угловая ответвительная анкерная опора 27.0002-14
Назначение: угловые ответвления с максимальной нагрузкой на усиленной стойке.
| Компонент | Обозначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Стойка | СВ110-5 | 3 |
| Плита | П-3и | 3 |
| Крепление подкоса | У-52 | 2 |
| Траверса | ТМ-69 | 1 |
| Траверса | ТМ-70 | 1 |
| Траверса | ТМ-71 | 1 |
| Траверса | ТМ-72 | 1 |
| Траверса | ТМ-73 | 1 |
| Хомут | Х-51 | 1 |
| Стяжка | Г-1 | 3 |
| Заземляющий проводник | ЗП1 | 1,5м |
| Изолятор штыревой | IF27 / IF20 | 5 |
| Колпачок | К-9 | 5 |
| Вязка спиральная | СВ | 10 |
| Подвесной изолятор | SML 70/20Г | 9 |
| Анкерный зажим | PAZ | 9 |
| Ответвительный зажим | RP-150 | 3 |
| Зажим плашечный | CD35 | 6 |
Примечание: самая сложная опора в серии — совмещает функции угловой, анкерной и ответвительной. Требует максимального усиления узлов.
Заключение
Типовой проект 27.0002 охватывает полную номенклатуру одноцепных железобетонных опор для ВЛ 6–20 кВ с СИП-3 — от простых промежуточных опор для прямых участков до сложных угловых ответвительных анкерных конструкций.
Ключевые выводы:
- 12 марок опор закрывают любые сценарии трассировки ВЛ 6–20 кВ.
- Две серии — 1Н (стойка СВ105-5) для стандартных условий и 3Н (стойка СВ110-5) для увеличенных пролётов и нагрузок.
- Унификация компонентов — изоляторы, арматура и вспомогательные детали едины для всех марок, что упрощает складской учёт и замену.
- При выборе опоры необходимо учитывать: тип участка (прямой, угол, анкер, ответвление), длину пролёта, ветровой район и сечение проводов.